株式情報-株式基本情報-

2021 年 3 月 31 日 現在の情報となります。
基本情報
発行可能株式総数 | 79,850,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 27,212,263株 |
株主数 | 17,435名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 その他、必要がある場合はあらかじめ公告して定めます。 |
単元株式数 | 100株 |
上場取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
証券コード | 6458 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
公告の方法 | 電子公告 (ただし、電子公告によることができない事故、 その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
株主優待 | 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された株主様に実施いたします。 詳しくは「株主優待」ページをご覧ください。 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社明晃 | 4,507 | 17.36 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,534 | 5.91 |
ダイキン工業株式会社 | 1,350 | 5.20 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,289 | 4.96 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 678 | 2.61 |
日本生命保険相互会社 | 621 | 2.39 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 533 | 2.05 |
新晃持株会 | 451 | 1.74 |
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44 | 407 | 1.57 |
光通信株式会社 | 382 | 1.47 |
(注)当社は、自社株式1,258 千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して算出しております。なお、自己株式には、株式付与ESOP 信託が保有する当社株式117 千株を含んでおりません。