財務・業績-セグメント情報(連結)-

セグメント別売上高

セグメント別営業利益

(単位:百万円)

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
セグメント別売上高 39,177 41,964 44,805 51,943 57,005
日本 33,913 35,787 38,634 44,426 49,768
アジア 5,263 6,177 6,170 7,517 7,237
セグメント別営業利益 6,518 5,666 5,950 8,584 9,945
日本 6,608 5,587 6,018 8,448 10,228
アジア ▲89 78 ▲68 135 ▲283

※情報開示日から当ページ更新まではタイムラグが生じます。
最新の定性・定量情報については「IR情報」の決算短信等をご確認ください。