財務・業績-セグメント情報(連結)-

セグメント別売上高

セグメント別営業利益

(単位:百万円)
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
セグメント別売上高 | 40,974 | 44,263 | 39,177 | 41,964 | 44,805 | |
日本 | 36,813 | 38,900 | 33,913 | 35,787 | 38,634 | |
アジア | 4,160 | 5,362 | 5,263 | 6,204 | 6,170 | |
セグメント別営業利益 | 5,339 | 8,977 | 6,518 | 5,666 | 5,950 | |
日本 | 6,233 | 9,036 | 6,608 | 5,587 | 6,018 | |
アジア | ▲894 | ▲59 | ▲89 | 78 | ▲68 |
※情報開示日から当ページ更新まではタイムラグが生じます。
最新の定性・定量情報については「IR情報」の決算短信等をご確認お願いいたします。