財務・業績-主な財務指標(連結)-

自己資本当期純利益率[ROE]

自己資本比率

一株当たり当期純利益[EPS]

一株当たり純資産[BPS]

一株当たり配当金

配当性向

2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本当期純利益率[ROE](%) | 12.3 | 11.1 | 10.9 | 14.3 | 10.8 |
自己資本比率(%) | 62.9 | 62.1 | 63.9 | 67.9 | 70.9 |
一株当たり当期純利益[EPS](円) | 150.05 | 149.12 | 159.52 | 230.06 | 194.25 |
一株当たり純資産[BPS](円) | 1,277.28 | 1,451.51 | 1,524.19 | 1,696.25 | 1,893.95 |
一株当たり配当金(円) | 36.0 | 40.0 | 43.0 | 58.0 | 50.0 |
配当性向(%) | 24.0 | 26.8 | 27.0 | 25.2 | 25.7 |
※情報開示日から当ページ更新まではタイムラグが生じます。
最新の定性・定量情報については「IR情報」の決算短信等をご確認お願いいたします。