財務・業績-主な財務指標(連結)-

自己資本当期純利益率[ROE]

自己資本比率

一株当たり当期純利益[EPS]

一株当たり純資産[BPS]

一株当たり配当金

配当性向

2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本当期純利益率[ROE](%) | 10.9 | 14.3 | 10.8 | 8.1 | 8.5 |
自己資本比率(%) | 63.9 | 67.9 | 70.9 | 71.6 | 71.1 |
一株当たり当期純利益[EPS](円) | 159.52 | 230.06 | 194.25 | 159.12 | 178.62 |
一株当たり純資産[BPS](円) | 1,524.19 | 1,696.25 | 1,893.95 | 2,015.13 | 2,187.08 |
一株当たり配当金(円) | 43.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 57.0 |
配当性向(%) | 27.0 | 25.2 | 25.7 | 31.4 | 31.9 |
※情報開示日から当ページ更新まではタイムラグが生じます。
最新の定性・定量情報については「IR情報」の決算短信等をご確認お願いいたします。