財務・業績-業績ハイライト(連結)-

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

総資産

純資産

(単位:百万円)
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 40,974 | 44,263 | 39,177 | 41,964 | 44,805 |
営業利益 | 5,376 | 9,008 | 6,565 | 5,712 | 5,998 |
経常利益 | 5,777 | 9,526 | 6,997 | 6,048 | 6,540 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,155 | 5,996 | 5,021 | 4,097 | 4,514 |
総資産 | 62,170 | 65,108 | 69,000 | 72,046 | 77,526 |
純資産 | 42,316 | 46,254 | 50,981 | 53,982 | 57,683 |
※情報開示日から当ページ更新まではタイムラグが生じます。
最新の定性・定量情報については「IR情報」の決算短信等をご確認お願いいたします。