株式情報
株式基本情報
2025年3月31日 現在の情報となります。
基本情報
発行可能株式総数 | 239,550,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 77,373,705株 |
株主数 | 19,754名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 その他、必要がある場合はあらかじめ公告して定めます。 |
単元株式数 | 100株 |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 6458 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
公告の方法 | 電子公告 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による 公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。) |
株主優待 | 毎年3月31日時点で保有期間1年以上かつ300株以上保有の株主様に、 保有株式数に応じたご優待品を贈呈いたします。 詳しくは「株主優待」ページをご覧ください。 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社明晃 | 13,521 | 18.92 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,148 | 10.00 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 5,712 | 7.99 |
ダイキン工業株式会社 | 4,050 | 5.66 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,231 | 3.12 |
日本生命保険相互会社 | 1,864 | 2.60 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,607 | 2.25 |
新晃持株会 | 1,188 | 1.66 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 009-016064-326 CLT | 1,171 | 1.64 |
エフホールディングス株式会社 | 900 | 1.25 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKAI AIF CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT |
900 | 1.25 |
- (注)当社は、自己株式5,943千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して算出しております。
なお、自己株式には、株式付与ESOP信託が保有する当社株式722千株を含んでおりません。