Products
SERVER AIR HANDLING UNIT DE-D
If you request PDF data such as dimensions and specifications, please contact us here.
Standard direct control type
Data centers operate 24 hours, 365 days. As the use of AI technology, IoT, and big data accelerates, SINKO's server AHU and server walls AHU support the stable operation of servers. We offer a diverse lineup of products to meet all the air conditioning needs of data centers.
Utilizing our many years of experience and know-how, we provide one-stop air conditioning solutions that are optimal for your scale and usage conditions.
Utilizing our many years of experience and know-how, we provide one-stop air conditioning solutions that are optimal for your scale and usage conditions.
Specification
50Hz: AC Motor
| Unit Size | Air flow (m3/h) |
Motor power x quantity | Size x number of fans | Total static pressure (Pa) |
Static pressure outside the equipment (Pa) |
Outer drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6720 | 3.7kW/4P X 1 | PF-22D-80F X 1 | 720 | 150 | A |
| 11 | 10080 | 3.7kW/4P X 1 | PF-24D-75F X 1 | 741 | 150 | A |
| 14 | 13440 | 5.5kW/4P X 1 | PF-24D-100F X 1 | 727 | 150 | A |
| 17 | 16800 | 3.7kW/4P X 2 | PF-22D-100F X 2 | 711 | 150 | B |
| 21 | 20160 | 3.7kW/4P X 2 | PF-24D-75F X 2 | 704 | 150 | B |
| 24 | 23520 | 5.5kW/4P X 2 | PF-24D-85F X 2 | 727 | 150 | B |
| 27 | 26880 | 5.5kW/4P X2 | PF-24D-100F X 2 | 727 | 150 | B |
| 31 | 30240 | 5.5kW/4P X 2 | PF-24D-120F X 2 | 716 | 150 | B |
| 36 | 35280 | 5.5kW/4P X 3 | PF-24D-85F X 3 | 727 | 150 | B |
| 41 | 40320 | 5.5kW/4P X 3 | PF-24D-100F X 3 | 727 | 150 | B |
| 46 | 45360 | 5.5kW/4P X 3 | PF-24D-120F X 3 | 716 | 150 | B |
| 54 | 53760 | 5.5kW/4P X 4 | PF-24D-100F X 4 | 727 | 150 | B |
| 61 | 60480 | 5.5kW/4P X 4 | PF-24D-120F X 4 | 716 | 150 | B |
60Hz: AC Motor
| Unit Size | Air flow (m3/h) |
Motor power x quantity | Size x number of fans | Total static pressure (Pa) |
Static pressure outside the equipment (Pa) |
Outer drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6720 | 3.7kW/4P X 1 | PF-20D-75F X 1 | 720 | 150 | A |
| 11 | 10080 | 5.5kW/4P X 1 | PF-22D-75F X 1 | 741 | 150 | A |
| 14 | 13440 | 5.5kW/4P X 1 | PF-22D-105F X 1 | 727 | 150 | A |
| 17 | 16800 | 3.7kW/4P X 2 | PF-20D-100F X 2 | 711 | 150 | B |
| 21 | 20160 | 5.5kW/4P X 2 | PF-22D-75F X 2 | 704 | 150 | B |
| 24 | 23520 | 5.5kW/4P X 2 | PF-22D-85F X 2 | 727 | 150 | B |
| 27 | 26880 | 5.5kW/4P X 2 | PF-22D- 105F X 2 | 727 | 150 | B |
| 31 | 30240 | 5.5kW/4P X 2 | PF-24D-120F X 2 | 716 | 150 | B |
| 36 | 35280 | 5.5kW/4P X 3 | PF-22D-85F X 3 | 727 | 150 | B |
| 41 | 40320 | 5.5kW/4P X 3 | PF-22D-105F X 3 | 727 | 150 | B |
| 46 | 45360 | 5.5kW/4P X 3 | PF-24D-120F X 3 | 716 | 150 | B |
| 54 | 53760 | 5.5kW/4P X 4 | PF-22D-105F X 4 | 727 | 150 | B |
| 61 | 60480 | 5.5kW/4P X 4 | PF-24D-120F X 4 | 716 | 150 | B |
Dimension
50Hz: AC Motor
| Unit Size | TW | TH | TL | W | H1 | H2 | L | Outer drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1510 | 2463 | 1170 | 1450 | 1581 | 851 | 1110 | A |
| 11 | 1510 | 2858 | 1270 | 1450 | 1651 | 1176 | 1210 | A |
| 14 | 1510 | 3213 | 1270 | 1450 | 1701 | 1481 | 1210 | A |
| 17 | 2280 | 3123 | 1170 | 2220 | 1611 | 1481 | 1110 | B |
| 21 | 2460 | 3163 | 1270 | 2400 | 1651 | 1481 | 1210 | B |
| 24 | 2460 | 3183 | 1270 | 2400 | 1671 | 1481 | 1210 | B |
| 27 | 2770 | 3213 | 1270 | 2710 | 1701 | 1481 | 1210 | B |
| 31 | 3100 | 3243 | 1270 | 3040 | 1731 | 1481 | 1210 | B |
| 36 | 3540 | 3183 | 1270 | 3480 | 1671 | 1481 | 1210 | B |
| 41 | 3970 | 3213 | 1270 | 3910 | 1701 | 1481 | 1210 | B |
| 46 | 4410 | 3243 | 1270 | 4350 | 1731 | 1481 | 1210 | B |
| 54 | 4410 | 3443 | 1420 | 4350 | 1701 | 1711 | 1360 | B |
| 61 | 4410 | 3623 | 1420 | 4350 | 1731 | 1861 | 1360 | B |
60Hz: AC Motor
| Unit Size | TW | TH | TL | W | H1 | H2 | L | Outer drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1510 | 2463 | 1170 | 1450 | 1581 | 851 | 1110 | A |
| 11 | 1510 | 2868 | 1270 | 1450 | 1651 | 1176 | 1210 | A |
| 14 | 1510 | 3223 | 1270 | 1450 | 1711 | 1481 | 1210 | A |
| 17 | 2280 | 3133 | 1170 | 2220 | 1621 | 1481 | 1110 | B |
| 21 | 2460 | 3173 | 1270 | 2400 | 1661 | 1481 | 1210 | B |
| 24 | 2460 | 3193 | 1270 | 2400 | 1681 | 1481 | 1210 | B |
| 27 | 2770 | 3223 | 1270 | 2710 | 1711 | 1481 | 1210 | B |
| 31 | 3100 | 3243 | 1270 | 3040 | 1731 | 1481 | 1210 | B |
| 36 | 3540 | 3193 | 1270 | 3480 | 1681 | 1481 | 1210 | B |
| 41 | 3970 | 3213 | 1270 | 3910 | 1701 | 1481 | 1210 | B |
| 46 | 4410 | 3243 | 1270 | 4350 | 1731 | 1481 | 1210 | B |
| 54 | 4410 | 3443 | 1420 | 4350 | 1701 | 1711 | 1360 | B |
| 61 | 4410 | 3623 | 1420 | 4350 | 1731 | 1861 | 1360 | B |